Home > 정보공개 > 사전정보 공표
사전정보 공표
행정안전부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
select count(*) from mapo_preinfo where gubun = '5'
총 : 38건
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 공표시기 | 공표주기 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 인사·총무·회계 | 전용 차량 운영 현황 | 3월 | 매년 | [링크] |
| 27 | 인사·총무·회계 | 부서장 해외출장 내역 | 발생시 | 수시 | [링크] |
| 26 | 인사·총무·회계 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 발생시 | 수시 | [링크] |
| 25 | 인사·총무·회계 | 친환경제품 구매실적 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 24 | 인사·총무·회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 23 | 인사·총무·회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 22 | 인사·총무·회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 21 | 인사·총무·회계 | 대외 포상 수상내용 | 3월 | 매년 | [링크] |
| 20 | 인사·총무·회계 | 안전 종합 대책 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 19 | 인사·총무·회계 | 세금납부 현항 | 3월 | 매년 | [링크] |


