Home > 정보공개 > 경영성과(경영관리) > 재무현황
경영성과(경영관리) > 재무현황
안전행정부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부채비율(B/C*100) | 915% | 386.50% | 366.62% | 372.25% | 358.75% | 206.63% | 262.25% | 253.62% | 187.03% | 222.49% | 259.53% | 237.65% | 256.31% | |
전년대비 부채증감액 | -1,659 | 347 | -159 | 45 | -108 | -1,247 | 445 | -69 | -533 | 284 | 296 | -175 | 149 | |
전년대비 부채증감률(%) | -37.67% | 12.64% | -5.14% | 1.53% | -3.63% | -42.40% | 26.92% | -3.29% | -26.25% | 18.96% | 16.65% | -21.88% | 18.66% | |
자산 | 유동자산 | 2,351 | 3,220 | 3,083 | 3,149 | 3,063 | 1,867 | 2,336 | 2,288 | 1,777 | 2,083 | 2,400 | 2,247 | 2,419 |
비유동자산 | 694 | 672 | 650 | 629 | 607 | 586 | 562 | 541 | 519 | 497 | 476 | 454 | 431 | |
자산합계(A) | 3,045 | 3,892 | 3,733 | 3,778 | 3,670 | 2,453 | 2,898 | 2,829 | 2,296 | 2,580 | 2,876 | 2,701 | 2,850 | |
부채 | 유동부채 | 1,192 | 1,531 | 1,377 | 1,403 | 1,302 | 955 | 1,372 | 1,335 | 807 | 1,113 | 1,400 | 1,358 | 1,519 |
비유동부채 | 1,553 | 1,561 | 1,556 | 1,575 | 1,568 | 698 | 726 | 694 | 689 | 667 | 676 | 543 | 531 | |
부채합계(B) | 2,745 | 3,092 | 2,933 | 2,978 | 2,870 | 1,653 | 2,098 | 2,029 | 1,496 | 1,780 | 2,076 | 1,901 | 2,050 | |
자본 | 자본금 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자본조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이익잉여금(결손금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자본합계(C) | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
[작성기준]
각 연도별 결산기준으로 최근 5년간 작성
전년대비 부채증감액 및 증감률에서 2019년은 2018년 부채액을 참고하여 작성
전년대비 부채증감률은 ( (당해년도 부채합계 - 전년도 부채합계) / 전년도 부채합계 ) * 100 으로 작성