Home > 농수산물시장 > 시장현황
시장현황
관리운영자 및 운영형태
마포구가 전액 출자하여 설립한 공기업인 '마포구시설관리공단'이 시장을 관리 운영하며 각 매장은 임대 운영되고 있습니다.
일반현황
위치: 서울시 마포구 월드컵로 235
규모 : 대지면적 : 33,718㎡ / 건물면적 : 17,319.95㎡
매장배치현황
층별 | 면적 | 매장배치 |
---|---|---|
계 | 17,319.95㎡ | |
1층 | 13,456.49㎡ | 농산매장, 수산매장, 마트매장 |
2층 | 3,863.455㎡ | 사무실, 식당, 회센터 등 부대시설 |
주차장 : 347면[20,431.51㎡]
매장구성
구분 | 매장구성 | 면적(구획기준) | 매장수 | 취급품목 |
---|---|---|---|---|
합계 | 10,160(㎡) | 146 | ||
1층 | 농산매장 | 3,776 | 75 | 채소,과일,정육,기타 식자재 |
수산매장 | 1,290 | 51 | 활어,선어,젓갈,패류,냉동,건어물 등 | |
마트매장 | 2,961 | 1 | 식자재,공산품,가공식품 등 정육 | |
푸드마켓 | 169 | 1 | ||
2층 | 식당가 | 1,043 | 7 | 회센터, 대구 왕뽈집, 일반음식점(4개소) |
기타부대시설 | 921 | 11 | 터사랑, 당구아카데미, 사무실(마포순환열차버스운영센터, 마청장학회, 다농, 클로버농축산업, 재향군인회, 마포농수산물시장 상인회) |
담당부서 : 임대사업부 Tel. 02)300-5016, 5066