Home > 주차시설 > 노상/노외 주차장 > 이용안내
노상/노외 주차장 > 이용안내
노상주차장
주차장명 | 운영시간 | 이용요금 | 교통약자배려공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일 | 공휴일 | 5분당 | 가족배려 | 장애인전용 | |
망원 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 무료 | 150원 | - | 2면 |
경남 | 11:00 ~ 21:00 | 11:00 ~ 21:00 | 무료 | 무료 | 250원 | 1면 | 1면 |
연남 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 무료 | 250원 | - | 2면 |
청기와 | 11:00 ~ 21:00 | 무료 | 무료 | 무료 | 250원 | 2면 | - |
당인 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 무료 | 300원 | - | 1면 |
합정 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 무료 | 500원 | 1면 | 1면 |
동교 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 무료 | 500원 | 4면 | 3면 |
새물결 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 무료 | 500원 | - | - |
용강 | 12:00 ~ 22:00 | 무료 | 무료 | 무료 | 250원 | - | 2면 |
신촌 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 무료 | 500원 | - | - |
월드컵시장 | 10:00 ~ 20:00 (월요일 휴무) |
10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 무료 | 250원 | - | - |
망원시장 | 10:00 ~ 20:00 (월요일 휴무) |
10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 무료 | 250원 | - | - |
노외주차장
주차장명 | 운영시간 | 이용요금 | 교통약자배려공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일 | 공휴일 | 5분당 | 가족배려 | 장애인전용 | |
망원 노외 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 150원 | - | 1면 |
신촌 노외 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 400원 | - | - |
신수 노외 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | - | - |
마포월드컵제1시간제 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 28 | 9 |
마포월드컵제2시간제 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 23 | 8 |
마포월드컵 대형 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 400원 | - | - |
- 주차장 삭제 : 국유재산(국가철도공단) 사용기간 만료
시설주차장
주차장명 | 운영시간 | 이용요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일 | 공휴일 | 5분당 | 월정기권 | |
양화진 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 80,000원 |
염리 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 250원 | 170,000원 |
창천 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 80,000원 |
망원1-2 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 300원 | 없음 |
도화 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 250원 | 170,000원 |
상암1주차장 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 100,000원 |
중앙도서관 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 100,000원 |
대흥 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 250원 | 없음 |
망원나들목 A동 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 2.5톤 대형차량 월 140,000원 |
소금나루도서관 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 140,000원 |
아현시민 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 200원 | 70,000원 |