Home > 정보공개 > 경영성과(경영관리) > 주요경영분석지표
경영성과(경영관리) > 주요경영분석지표
안전행정부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안정성비율(%) | 유동비율 | 223.82 | 224.52 | 235.22 | 195.44 | 170.24 | 171.31 | 220.15 | 187.09 | 171.45 | 165.38 | 159.23 |
자기자본구성비율 | 21.43 | 21.17 | 21.8 | 32.61 | 27.61 | 28.28 | 34.84 | 31.01 | 27.81 | 29.62 | 28.07 | |
부채비율 | 366.62 | 372.3 | 358.76 | 206.64 | 262.23 | 253.62 | 187.03 | 222.49 | 259.53 | 237.65 | 256.31 | |
수익성비율(%) | 매출액순이익율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자기자본순이익율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
매출액영업이익율 | 8.67 | 8.34 | 7.81 | 7.26 | 6.51 | 7.22 | 7.02 | 6.95 | 8.1 | 9.1 | 8.03 | |
총자산순이익율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
활동성비율(회) | 총자산회전율 | 3.41 | 3.61 | 3.84 | 4.98 | 6.58 | 6.03 | 6.8 | 7.52 | 8 | 8.38 | 8.54 |
자기자본회전율 | 16.24 | 16.93 | 17.89 | 19.05 | 22.01 | 21.59 | 21.79 | 22.92 | 27.28 | 29.20 | 29.63 | |
수지비율(%) | 총수지비율 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
경상수지비율 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
영업수지비율 | 109.49 | 109.09 | 108.47 | 107.83 | 106.97 | 107.79 | 107.55 | 107.47 | 108.82 | 110.01 | 108.73 |
[공통공개기준]
각 연도말 결산 기준
공사·공단은 2014년부터 반기별로 내역 산출·공시