Home > 정보공개 > 경영성과(경영관리) > 경영성과
경영성과(경영관리) > 경영성과
안전행정부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 11,412 | 12,246 | 12,995 | 13,545 | 14,308 | 15,241 | 17,604 | 17,273 | 17,430 | 18,340 | 21,826 | 23,363 | 23,702 |
영업비용 | 10,435 | 11,154 | 11,869 | 12,416 | 13,191 | 14,134 | 16,457 | 16,025 | 16,206 | 17,065 | 20,057 | 21,238 | 21,799 |
영업이익 | 977 | 1,092 | 1,126 | 1,129 | 1,117 | 1,107 | 1,147 | 1,248 | 1,224 | 1,275 | 1,769 | 2,125 | 1,903 |
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업외비용 | 977 | 1,092 | 1,126 | 1,129 | 1,117 | 1,107 | 1,147 | 1,248 | 1,224 | 1,275 | 1,769 | 2,125 | 1,903 |
법인세차감전이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[작성기준]
각 연도별 결산기준으로 작성하되, 공사ㆍ공단은 2014년부터 반기별로 내역 산출ㆍ공시