Home > 정보공개 > 사전정보 공표
사전정보 공표
행정안전부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
select count(*) from mapo_preinfo
총 : 137건
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 공표시기 | 공표주기 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 발생시 | 매년 | [링크] |
| 26 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 25 | 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 변경시 | 수시 | [링크] |
| 24 | 정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 23 | 정보화 | 공공데이터 개방목록 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 22 | 정보화 | 개인정보보호 조직구성(책임자 및 담당자) 현황 | 변경시 | 수시 | [링크] |
| 21 | 정보화 | 영상정보처리기기 운영·관리 방침 | 변경시 | 수시 | [새창] |
| 20 | 홍보·대회협력 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 발생시 | 수시 | [링크] |
| 19 | 홍보·대회협력 | 정기간행물 등록현황 | 발생시 | 수시 | [링크] |
| 18 | 홍보·대회협력 | 각종 공모전 개최현황 | 발생시 | 수시 | [링크] |



