JavaScript 를 사용할 수 없습니다.
일부 콘텐츠가 정상적으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

Home > 정보공개 > 기관업무추진비

기관업무추진비

2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기

새소식
번호 년도 제목 첨부
61 2024 2024년 11월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
60 2024 2024년 10월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
59 2024 2024년 9월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
58 2024 2024년 8월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
57 2024 2024년 7월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
56 2024 2024년 6월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
55 2024 2024년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
54 2024 2024년 4월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
53 2024 2024년 3월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
52 2024 2024년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 첨부파일 있음
만족도 설문

열람하신 정보에 대해 만족하십니까? 평가하기