Home > 공단소개 > 공단소식 > 입찰공고
공단소식 > 입찰공고
제목 | 내용 | 제목 | 내용 | ||
---|---|---|---|---|---|
제목 | 2019년 마포구시설관리공단 청소용 소모품 구매 개찰결과 | ||||
작성일 | 2019-07-23 | 작성자 | 경영기획팀 | ||
구분 | 개찰공고 | ||||
- 개찰일시 : 2019.07.23. 14:19 - 개찰장소 : 경영기획팀 입찰집행관 PC - 개찰1순위 및 낙찰자 : 대신유통 - 투찰금액 : 15,123,275원(투찰율 90.027%) |
Home > 공단소개 > 공단소식 > 입찰공고
제목 | 내용 | 제목 | 내용 | ||
---|---|---|---|---|---|
제목 | 2019년 마포구시설관리공단 청소용 소모품 구매 개찰결과 | ||||
작성일 | 2019-07-23 | 작성자 | 경영기획팀 | ||
구분 | 개찰공고 | ||||
- 개찰일시 : 2019.07.23. 14:19 - 개찰장소 : 경영기획팀 입찰집행관 PC - 개찰1순위 및 낙찰자 : 대신유통 - 투찰금액 : 15,123,275원(투찰율 90.027%) |