Home > 공단소개 > 공단소식 > 고시공고
공단소식 > 고시공고
제목 | 내용 | 제목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
제목 | 2019년도 마포구시설관리공단 예산서 | |||||
작성일 | 2019-03-20 | 작성자 | 관리자 | |||
구분 | 업무정보공개 | |||||
예산총계 (단위: 원) - 수입소계: 19,095,810 - 지출소계: 19,095,810 |
||||||
첨부파일 |
Home > 공단소개 > 공단소식 > 고시공고
제목 | 내용 | 제목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
제목 | 2019년도 마포구시설관리공단 예산서 | |||||
작성일 | 2019-03-20 | 작성자 | 관리자 | |||
구분 | 업무정보공개 | |||||
예산총계 (단위: 원) - 수입소계: 19,095,810 - 지출소계: 19,095,810 |
||||||
첨부파일 |