Home > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µÆò°¡ °á°ú > 2023³âµµ
°æ¿µÆò°¡ °á°ú
°æ¿µÆò°¡°á°ú
°³¿ä
- Æò°¡±â°ü : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ
- Æò°¡¹æ¹ý : ¼¸éÆò°¡ ¹× ÇöÀå Æò°¡
- Æò °¡ ´Ü : Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿ø
Æò°¡°á°ú : "´Ù"µî±Þ
2023³â ÁöÇ¥º° °æ¿µÆò°¡°á°ú
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼¼ºÎÁöÇ¥ | ¹èÁ¡ | µæÁ¡ |
---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 100 | 87.12 | ||
°æ¿µ°ü¸® | ¸®´õ½Ê | °æ¿µÃþÀÇ ¸®´õ½Ê | 5.00 | 4.35 |
Àü·« ¹× Çõ½Å | 7.00 | 5.90 | ||
°æ¿µ½Ã½ºÅÛ | Á¶Á÷¡¤Àλç°ü¸® | 5.00 | 4.40 | |
À±¸®°æ¿µ | 4.00 | 3.12 | ||
À繫°ü¸® | 10.00 | 9.36 | ||
»çȸÀû Ã¥ÀÓ | Áö¿ª»ó»ý¡¤Çù·Â | 5.00 | 4.78 | |
¾ÈÀü ¹× ȯ°æ | 10.00 | 6.23 | ||
¼ÒÅë ¹× Âü¿© | 4.00 | 3.37 | ||
°æ¿µ¼º°ú | ÁÖ¿ä»ç¾÷ | ½Ã¼³À¯Áö°ü¸® ¹× È°¼ºÈ ³ë·Â | 6.00 | 5.63 |
»ç¾÷¼öÀÔ | 7.00 | 7.00 | ||
1ÀÎ´ç ½Ã¼³°ü¸®½ÇÀû | 6.00 | 6.00 | ||
°æ¿µÈ¿À²¼º°ú | ´ëÇà»ç¾÷ºñÀý°¨·ü | 8.00 | 6.83 | |
³ëµ¿»ý»ê¼º | 5.00 | 5.00 | ||
°í°´¸¸Á·¼º°ú | °í°´¸¸Á·µµ | 8.00 | 7.31 | |
±ÇÀåÁ¤Ã¥¼º°ú | ±ÇÀåÁ¤Ã¥ ¸ñÇ¥´Þ¼ºµµ | 10.00 | 7.84 |
Æò°¡¸ñÀû
ÇØ´ç ȸ°è¿¬µµ¿¡ ÃßÁøÇÑ »ç¾÷ÀÇ ½ÇÀûÀÌ ¾î¶°ÇÏ¿´À¸¸ç ¼³Á¤ÇÑ ¸ñÇ¥´Þ¼ºÀ» À§ÇÏ¿© ¾î´À Á¤µµ ³ë·ÂÇÏ¿´´Â°¡¸¦ ÀÏÁ¤ ±âÁØ¿¡ µû¶ó °´°üÀûÀÌ°íµµ °øÁ¤ÇÏ°Ô Æò°¡Çϴ°ÍÀ¸·Î¼ ÀßµÈ Á¡¿¡ ´ëÇؼ´Â Àμ¾Æ¼ºê¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°ÔÇÏ°í ¹®Á¦Á¡¿¡ ´ëÇؼ´Â °³¼±´ëÃ¥À» ¼ö¸³ÇÏ°Ô ÇÔÀ¸·Î½á Á¾±¹ÀûÀ¸·Î´Â °ø´ÜÀÇ ÃÑüÀûÀÎ °æ¿µ°³¼±À» À¯µµ
°ü·Ã±Ù°Å
- Áö¹æ°ø±â¾÷¹ý Á¦78Á¶(°æ¿µÆò°¡ ¹× Áöµµ) ¹× Á¦78Á¶ÀÇ2(ºÎ½Ç °ø±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Á¶Ä¡)
- µ¿¹ý½ÃÇà·É Á¦68Á¶ ~ Á¦75Á¶