JavaScript ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀϺΠÄÜÅÙÃ÷°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾ÊÀ» °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

Home > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µ¼º°ú(°æ¿µ°ü¸®) > À繫ÇöȲ

°æ¿µ¼º°ú(°æ¿µ°ü¸®) > À繫ÇöȲ

¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ Áö¹æ°ø±â¾÷°æ¿µÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ¿¡¼­µµ Åõ¸íÇÑ °æ¿µÁ¤º¸¸¦ Á¶È¸ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â

À繫ÇöȲ
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ºÎäºñÀ²(B/C*100) 915% 386.50% 366.62% 372.25% 358.75% 206.63% 262.25% 253.62% 187.03% 222.49% 259.53% 237.65%
Àü³â´ëºñ ºÎäÁõ°¨¾× -1,659 347 -159 45 -108 -1,247 445 -69 -533 284 296 -175
Àü³â´ëºñ ºÎäÁõ°¨·ü(%) -37.67% 12.64% -5.14% 1.53% -3.63% -42.40% 26.92% -3.29% -26.25% 18.96% 16.65% -21.88%
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 2,351 3,220 3,083 3,149 3,063 1,867 2,336 2,288 1,777 2,083 2,400 2,247
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 694 672 650 629 607 586 562 541 519 497 476 454
ÀÚ»êÇÕ°è(A) 3,045 3,892 3,733 3,778 3,670 2,453 2,898 2,829 2,296 2,580 2,876 2,701
ºÎä À¯µ¿ºÎä 1,192 1,531 1,377 1,403 1,302 955 1,372 1,335 807 1,113 1,400 1,358
ºñÀ¯µ¿ºÎä 1,553 1,561 1,556 1,575 1,568 698 726 694 689 667 676 543
ºÎäÇÕ°è(B) 2,745 3,092 2,933 2,978 2,870 1,653 2,098 2,029 1,496 1,780 2,076 1,901
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
ÀÚº»À׿©±Ý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÚº»Á¶Á¤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÚº»ÇÕ°è(C) 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

[ÀÛ¼º±âÁØ]

°¢ ¿¬µµº° °á»ê±âÁØÀ¸·Î ÃÖ±Ù 5³â°£ ÀÛ¼º

Àü³â´ëºñ ºÎäÁõ°¨¾× ¹× Áõ°¨·ü¿¡¼­ 2019³âÀº 2018³â ºÎä¾×À» Âü°íÇÏ¿© ÀÛ¼º

Àü³â´ëºñ ºÎäÁõ°¨·üÀº ( (´çÇس⵵ ºÎäÇÕ°è - Àü³âµµ ºÎäÇÕ°è) / Àü³âµµ ºÎäÇÕ°è ) * 100 À¸·Î ÀÛ¼º

¸¸Á·µµ ¼³¹®

¿­¶÷ÇϽŠÁ¤º¸¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî? Æò°¡Çϱâ