2010. 2/4ºÐ±â µ¿, ±¸°£º° ÀÚµ¿½Åû(1/4ºÐ±â ÀÌ¿ëÀÚ ÀÌ¿ù ½Åû) ÇöȲ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
* ¾Æ·¡ ±âÁØÀϽÿ¡ ´ëÇÑ ÀÚµ¿½Åû(ÀÌ¿ù ½Åû) ÇöȲÀ̸ç 2/4ºÐ±â Á¤±âÁ¢¼ö ¸¶°¨ ÈÄ ÁÖÂ÷¸é¼ö ¹× ½ÅûÀÚ´Â Áõ°¨, º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
* 2/4ºÐ±â(»ç¿ë±â°£ 4~6¿ù) ½Åû ½Ã Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
* ±âÁØÀϽà : 2010-02-23 08:15
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¸ºÐ ÁÖÂ÷¸é¼ö ¹èÁ¤ÇöȲ ½ÅûÀÚÇöȲ °æÀï·ü ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¿¸í ±¸°£¸í °è ±¸°£ Àü¿ë °è ÀüÀÏ ÁÖ°£ ¾ß°£ Àü¿ë °è ÀüÀÏ ÁÖ°£ ¾ß°£ Àü¿ë Àü¿ëÁ¦¿Ü ¡¡ ¡¡
5653 5211 442 0 0 0 0 0 7248 5470 889 442 447 1.28:1 1.31:1 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼­±³µ¿ 01±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 4:1 4:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 02±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 3.5:1 3.5:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 03±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 04±¸°£ 14 12 2 0 0 0 0 0 19 12 5 0 2 1.36:1 1.42:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 05±¸°£ 14 11 3 0 0 0 0 0 17 12 2 0 3 1.21:1 1.27:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 06±¸°£ 6 6 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 07±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 08±¸°£ 3 2 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1.33:1 1.5:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 09±¸°£ 7 7 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1.14:1 1.14:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 10±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 11±¸°£ 8 4 4 0 0 0 0 0 12 7 1 0 4 1.5:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 12±¸°£ 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1.5:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 13±¸°£ 6 2 4 0 0 0 0 0 7 2 1 0 4 1.17:1 1.5:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 14±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 15±¸°£ 10 10 0 0 0 0 0 0 14 10 3 1 0 1.4:1 1.4:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 16±¸°£ 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1:1 0 ¡¡
¼­±³µ¿ 18±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0.75:1 0.75:1 ¡¡ ¡¡
¼­±³µ¿ 19±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 0 1.6:1 1.6:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 22±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 21 14 7 0 0 1.91:1 1.91:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 23±¸°£ 12 9 3 0 0 0 0 0 18 13 2 0 3 1.5:1 1.67:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 24±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 25±¸°£ 15 15 0 0 0 0 0 0 18 13 4 1 0 1.2:1 1.2:1 ±¸ û±â¿Í1 ³ë»ó °ÅÁÖÀÚ Àüȯ±¸°£
¼­±³µ¿ 26±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 27±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 1.4:1 1.4:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 28±¸°£ 8 6 2 0 0 0 0 0 9 5 2 0 2 1.13:1 1.17:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 29±¸°£ 5 3 2 0 0 0 0 0 12 7 2 1 2 2.4:1 3.33:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 31±¸°£ 7 6 1 0 0 0 0 0 9 7 1 0 1 1.29:1 1.33:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 32±¸°£ 10 6 4 0 0 0 0 0 13 8 1 0 4 1.3:1 1.5:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 33±¸°£ 17 16 1 0 0 0 0 0 23 14 8 0 1 1.35:1 1.38:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 37±¸°£ 6 5 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0 1 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 38±¸°£ 3 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 39±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3:1 3:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 40±¸°£ 5 3 2 0 0 0 0 0 12 7 3 0 2 2.4:1 3.33:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 41±¸°£ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ¡¡
¼­±³µ¿ 42±¸°£ 13 11 2 0 0 0 0 0 17 11 4 0 2 1.31:1 1.36:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 43±¸°£ 6 4 2 0 0 0 0 0 10 5 3 0 2 1.67:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 44±¸°£ 10 9 1 0 0 0 0 0 12 7 4 0 1 1.2:1 1.22:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 45±¸°£ 17 10 7 0 0 0 0 0 20 7 7 0 6 1.18:1 1.4:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 47±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 48±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 25 17 7 1 0 2.27:1 2.27:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 49±¸°£ 11 8 3 0 0 0 0 0 14 7 4 0 3 1.27:1 1.38:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 50±¸°£ 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 56±¸°£ 6 5 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0 1 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 58±¸°£ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 ¡¡
¼­±³µ¿ 59±¸°£ 6 5 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 1 1.33:1 1.4:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 60±¸°£ 10 8 2 0 0 0 0 0 10 8 0 0 2 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 61±¸°£ 11 10 1 0 0 0 0 0 14 9 3 1 1 1.27:1 1.3:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 62±¸°£ 8 4 4 0 0 0 0 0 16 10 2 0 4 2:1 3:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 63±¸°£ 4 2 2 0 0 0 0 0 7 3 2 0 2 1.75:1 2.5:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 64±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 65±¸°£ 10 2 8 0 0 0 0 0 12 4 0 0 8 1.2:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 66±¸°£ 12 8 4 0 0 0 0 0 33 28 1 0 4 2.75:1 3.63:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 67±¸°£ 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1:1 0 ¡¡
¼­±³µ¿ 68±¸°£ 17 1 16 0 0 0 0 0 19 3 0 0 16 1.12:1 3:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 71±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 72±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1.25:1 1.25:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 73±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 74±¸°£ 6 2 4 0 0 0 0 0 6 2 0 0 4 1:1 1:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 78±¸°£ 7 1 6 0 0 0 0 0 8 1 1 0 6 1.14:1 2:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 80±¸°£ 12 7 5 0 0 0 0 0 17 10 2 0 5 1.42:1 1.71:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 81±¸°£ 7 6 1 0 0 0 0 0 10 4 4 1 1 1.43:1 1.5:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 82±¸°£ 7 6 1 0 0 0 0 0 9 6 1 1 1 1.29:1 1.33:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 83±¸°£ 10 3 7 0 0 0 0 0 18 9 1 1 7 1.8:1 3.67:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 84±¸°£ 7 3 4 0 0 0 0 0 11 3 3 1 4 1.57:1 2.33:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 85±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 12 8 4 0 0 4:1 4:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 86±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 26 20 6 0 0 2.36:1 2.36:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 88±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 9 8 0 1 0 1.8:1 1.8:1 ¡¡
¼­±³µ¿ 89±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1.67:1 1.67:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 01±¸°£ 18 17 1 0 0 0 0 0 22 18 1 2 1 1.22:1 1.24:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 02±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 14 13 1 0 0 1.75:1 1.75:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 04±¸°£ 8 7 1 0 0 0 0 0 11 8 2 0 1 1.38:1 1.43:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 05±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 1:1 1:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 07±¸°£ 4 3 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 1.25:1 1.33:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 08±¸°£ 4 1 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 1:1 1:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 09±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 11±¸°£ 16 16 0 0 0 0 0 0 28 25 2 1 0 1.75:1 1.75:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 14±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 1.11:1 1.11:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 15±¸°£ 15 15 0 0 0 0 0 0 22 8 14 0 0 1.47:1 1.47:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 16±¸°£ 16 16 0 0 0 0 0 0 23 20 3 0 0 1.44:1 1.44:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 17±¸°£ 3 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 1.33:1 1.5:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 18±¸°£ 15 14 1 0 0 0 0 0 18 12 5 0 1 1.2:1 1.21:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 19±¸°£ 13 10 3 0 0 0 0 0 13 8 2 0 3 1:1 1:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 20±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1.25:1 1.25:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 21±¸°£ 19 18 1 0 0 0 0 0 25 20 4 0 1 1.32:1 1.33:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 22±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 10 7 2 1 0 1.11:1 1.11:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 23±¸°£ 6 5 1 0 0 0 0 0 10 9 0 0 1 1.67:1 1.8:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 28±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 1.8:1 1.8:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 31±¸°£ 3 2 1 0 0 0 0 0 9 4 2 2 1 3:1 4:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 33±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 34±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1.33:1 1.33:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 38±¸°£ 7 7 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 40±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 1.8:1 1.8:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 41±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 42±¸°£ 9 6 3 0 0 0 0 0 22 18 1 0 3 2.44:1 3.17:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 43±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 12 11 0 1 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 44±¸°£ 10 10 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 1.4:1 1.4:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 46±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 2:1 2:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 47±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 48±¸°£ 5 3 2 0 0 0 0 0 7 5 0 0 2 1.4:1 1.67:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 49±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1.25:1 1.25:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 50±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 54±¸°£ 11 9 2 0 0 0 0 0 12 9 1 0 2 1.09:1 1.11:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 55±¸°£ 7 6 1 0 0 0 0 0 9 6 1 1 1 1.29:1 1.33:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 56±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 14 12 2 0 0 1.27:1 1.27:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 58±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
µ¿±³µ¿(¼­±³µ¿) 59±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1.4:1 1.4:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿
01±¸°£ 18 18 0 0 0 0 0 0 15 9 0 6 0 0.83:1 0.83:1 ¡¡ ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 02±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 10 7 2 1 0 1.25:1 1.25:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 03±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 9 8 0 1 0 1.13:1 1.13:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 04±¸°£ 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 05±¸°£ 18 18 0 0 0 0 0 0 24 18 2 4 0 1.33:1 1.33:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 06±¸°£ 17 16 1 0 0 0 0 0 21 14 4 2 1 1.24:1 1.25:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 07±¸°£ 14 13 1 0 0 0 0 0 17 11 3 2 1 1.21:1 1.23:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 08±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 1.09:1 1.09:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 09±¸°£ 12 12 0 0 0 0 0 0 22 18 3 1 0 1.83:1 1.83:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 13±¸°£ 6 5 1 0 0 0 0 0 6 3 0 2 1 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 14±¸°£ 3 0 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 1.33:1 0 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 16±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 17±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 13 12 0 1 0 2.6:1 2.6:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 18±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 19±¸°£ 15 15 0 0 0 0 0 0 21 16 3 2 0 1.4:1 1.4:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 20±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 2:1 2:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 23±¸°£ 8 5 3 0 0 0 0 0 8 5 0 0 3 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 24±¸°£ 7 2 5 0 0 0 0 0 7 2 0 0 5 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 25±¸°£ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1:1 0 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 26±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 9 8 0 1 0 0.82:1 0.82:1 ¡¡ ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 27±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 1.09:1 1.09:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 28±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 29±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 13 5 4 4 0 1.44:1 1.44:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 30±¸°£ 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 32±¸°£ 6 4 2 0 0 0 0 0 12 6 3 1 2 2:1 2.5:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 35±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 36±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 1.4:1 1.4:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 37±¸°£ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 38±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 9 7 1 1 0 1.13:1 1.13:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 39±¸°£ 10 10 0 0 0 0 0 0 11 8 2 1 0 1.1:1 1.1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 40±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 15 11 2 2 0 1.88:1 1.88:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 41±¸°£ 11 9 2 0 0 0 0 0 12 6 4 0 2 1.09:1 1.11:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 42±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 11 6 3 2 0 1.38:1 1.38:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 43±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 1.75:1 1.75:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 50±¸°£ 14 13 1 0 0 0 0 0 13 10 0 2 1 0.93:1 0.92:1 ¡¡ ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 51±¸°£ 44 44 0 0 0 0 0 0 56 38 16 2 0 1.27:1 1.27:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 52±¸°£ 10 10 0 0 0 0 0 0 16 11 4 1 0 1.6:1 1.6:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 53±¸°£ 21 18 3 0 0 0 0 0 25 16 4 2 3 1.19:1 1.22:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 54±¸°£ 28 26 2 0 0 0 0 0 32 23 7 0 2 1.14:1 1.15:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 55±¸°£ 7 2 5 0 0 0 0 0 8 3 0 0 5 1.14:1 1.5:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 56±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0.78:1 0.78:1 ¡¡ ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 57±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 10 8 2 0 0 1.25:1 1.25:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 58±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 1.13:1 1.13:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 59±¸°£ 16 15 1 0 0 0 0 0 20 16 1 2 1 1.25:1 1.27:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 60±¸°£ 21 19 2 0 0 0 0 0 27 15 5 5 2 1.29:1 1.32:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 61±¸°£ 10 7 3 0 0 0 0 0 20 9 8 0 3 2:1 2.43:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 62±¸°£ 9 6 3 0 0 0 0 0 12 6 2 1 3 1.33:1 1.5:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 63±¸°£ 12 7 5 0 0 0 0 0 12 5 1 1 5 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 64±¸°£ 5 4 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 70±¸°£ 8 5 3 0 0 0 0 0 8 5 0 0 3 1:1 1:1 ¡¡
ÇÕÁ¤µ¿ 71±¸°£ 12 7 5 0 0 0 0 0 12 4 1 2 5 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 02±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1
03±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0.88:1 0.88:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 04±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0.89:1 0.89:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 05±¸°£ 20 20 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0.25:1 0.25:1 ´ëÇü ¡¡
¸Á¿ø1 06±¸°£ 39 39 0 0 0 0 0 0 33 25 0 8 0 0.85:1 0.85:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 07±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 7 4 1 2 0 0.64:1 0.64:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 08±¸°£ 19 19 0 0 0 0 0 0 19 18 0 1 0 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 09±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 1.25:1 1.25:1 ¡¡
¸Á¿ø1 10±¸°£ 15 15 0 0 0 0 0 0 14 12 0 2 0 0.93:1 0.93:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 11±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 1.11:1 1.11:1 ¡¡
¸Á¿ø1 12±¸°£ 27 27 0 0 0 0 0 0 37 22 4 11 0 1.37:1 1.37:1 ¡¡
¸Á¿ø1 19±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0.75:1 0.75:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 20±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 2.6:1 2.6:1 ¡¡
¸Á¿ø1 21±¸°£ 11 8 3 0 0 0 0 0 27 13 8 3 3 2.45:1 3:1 ¡¡
¸Á¿ø1 22±¸°£ 9 9 0 0 0 0 0 0 13 11 2 0 0 1.44:1 1.44:1 ¡¡
¸Á¿ø1 23±¸°£ 9 8 1 0 0 0 0 0 8 6 1 0 1 0.89:1 0.88:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 24±¸°£ 9 8 1 0 0 0 0 0 17 15 1 0 1 1.89:1 2:1 ¡¡
¸Á¿ø1 25±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
¸Á¿ø1 27±¸°£ 4 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 28±¸°£ 9 6 3 0 0 0 0 0 19 11 4 1 3 2.11:1 2.67:1 ¡¡
¸Á¿ø1 30±¸°£ 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
¸Á¿ø1 31±¸°£ 7 6 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0.71:1 0.67:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 32±¸°£ 4 4 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 2:1 2:1 ¡¡
¸Á¿ø1 37±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 7 6 0 1 0 0.88:1 0.88:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 39±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 40±¸°£ 6 5 1 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 0.83:1 0.8:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 41±¸°£ 10 8 2 0 0 0 0 0 12 8 0 2 2 1.2:1 1.25:1 ¡¡
¸Á¿ø1 42±¸°£ 5 4 1 0 0 0 0 0 6 4 0 1 1 1.2:1 1.25:1 ¡¡
¸Á¿ø1 43±¸°£ 6 6 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 1.5:1 1.5:1 ¡¡
¸Á¿ø1 45±¸°£ 5 5 0 0 0 0 0 0 11 10 0 1 0 2.2:1 2.2:1 ¡¡
¸Á¿ø1 46±¸°£ 9 7 2 0 0 0 0 0 17 12 1 1 3 1.89:1 2:1 ¡¡
¸Á¿ø1 47±¸°£ 6 4 2 0 0 0 0 0 6 4 0 0 2 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 48±¸°£ 7 3 4 0 0 0 0 0 8 2 1 1 4 1.14:1 1.33:1 ¡¡
¸Á¿ø1 49±¸°£ 5 1 4 0 0 0 0 0 9 5 0 0 4 1.8:1 5:1 ¡¡
¸Á¿ø1 50±¸°£ 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 2.33:1 2.33:1 ¡¡
¸Á¿ø1 52±¸°£ 8 8 0 0 0 0 0 0 8 5 1 2 0 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 53±¸°£ 22 22 0 0 0 0 0 0 23 19 2 2 0 1.05:1 1.05:1 ¡¡
¸Á¿ø1 55±¸°£ 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1:1 1:1 ¡¡
¸Á¿ø1 56±¸°£ 16 15 1 0 0 0 0 0 15 9 0 5 1 0.94:1 0.93:1 ¡¡ ¡¡
¸Á¿ø1 57±¸°£ 11 11 0 0 0 0 0 0 13 10 1 2 0 1.18:1 1.18:1 ¡¡
